型号 | JZY-810 | |||
应用领域 | 在线监测、机器人、工业自动化 | |||
探测器性能 | 类型 | 非制冷焦平面微量热型 | ||
像素 | 384×288 | 640×480 | ||
像元间距 | 17μm | |||
波长范围 | 7.5~14μm | |||
热灵敏度 | 65mK | |||
镜头 | 视场角 | 24°× 18° | ||
最小成像距离 | 30cm | |||
空间分辨率 | 1.3mrad | 0.68mrad | ||
聚焦 | 自动/电动 | |||
可选镜头 | 15mm电动镜头(多种镜头可选) | 25mm电动镜头(多种镜头可选) | ||
成像性能 | 图像增强 | IVE图像增强算法 | ||
帧频 | 50Hz/60Hz | |||
电子变焦 | 2X、4X | |||
调色板 | 10种可选(包括铁红、彩虹、黑热和白热等) | |||
测量 | 测温范围 | -20℃~+250℃,200℃~+650℃ | ||
测温精度 | ±2℃/±2%(读数范围), 取大值 | |||
测温校正 | 自动 | |||
最高温追踪 | 实时显示高温点位置和温度值 | |||
辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调, 或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率 | |||
背景温度校正 | 自动(根据输入的背景温度) | |||
大气透过率校正 | 自动(根据输入的反射环境温度、距离、相对湿度、环境温度) | |||
滤光片或窗口透过率校正 | 自动(根据输入的透过率) | |||
功能设置 | 日期/时间, 温度单位℃/℉/K, 语言 | |||
数据存储 | 温度数据 | 自定义MGT格式, 用IRX软件分析 | ||
温度数据流 |
自定义MSG格式, 可用IRX软件回放, 带时间戳,可调节播放速度, 可冻结、循环播放、播放时可进行图像处理 |
|||
图像格式 | 内存储存JPG格式,PC端BMP,JPG | |||
视频格式 | AVI格式, H.264压缩 | |||
SD卡 | 内置32G高速TF卡 | |||
存储控制 | 串口命令。电平触发、按键触发可选 | |||
报告生成 | Word格式, 带内容选择导向 | |||
接口 | 网络接口 | 100M以太网, RJ45接口, 温度数据传输 | ||
电源接口 | 有 | |||
视频输出 | SMA射频接口 | |||
控制 | RS232、RS485(选配) | |||
报警输入输出 | 常闭,常开 | |||
应用编程接口 | 支持SDK(Win&Linux) | |||
电源系统 | 工作电压 | DC: 12V | ||
功耗 | <4.8w | <7w | ||
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+60℃ | ||
存储温度 | -40℃~+70℃ | |||
湿度 | ≤95%(非冷凝) | |||
振动 | 2G(IEC60068-2-6) | |||
冲击 | 25G(IEC60068-2-29) | |||
电磁兼容 | 符合CE/FCC | |||
物理特性 | 尺寸 | 385mm*155mm*φ113mm | ||
重量 | ≤6kg | |||
材质 | 304不锈钢 | |||
配置 | 标准配置 | 红外防爆热像仪, ,保修卡, 合格证, | ||
防爆标志 | ExdIICT6Gb/ExtDA21IP68T85℃ | |||
防护等级 | IP68 | |||
出线孔数量 | G-3/4*2 |
(WIFI)
金智远JZY-8120热成像防爆摄像仪
型号 | JZY-810 | |||
应用领域 | 在线监测、机器人、工业自动化 | |||
探测器性能 | 类型 | 非制冷焦平面微量热型 | ||
像素 | 384×288 | 640×480 | ||
像元间距 | 17μm | |||
波长范围 | 7.5~14μm | |||
热灵敏度 | 65mK | |||
镜头 | 视场角 | 24°× 18° | ||
最小成像距离 | 30cm | |||
空间分辨率 | 1.3mrad | 0.68mrad | ||
聚焦 | 自动/电动 | |||
可选镜头 | 15mm电动镜头(多种镜头可选) | 25mm电动镜头(多种镜头可选) | ||
成像性能 | 图像增强 | IVE图像增强算法 | ||
帧频 | 50Hz/60Hz | |||
电子变焦 | 2X、4X | |||
调色板 | 10种可选(包括铁红、彩虹、黑热和白热等) | |||
测量 | 测温范围 | -20℃~+250℃,200℃~+650℃ | ||
测温精度 | ±2℃/±2%(读数范围), 取大值 | |||
测温校正 | 自动 | |||
最高温追踪 | 实时显示高温点位置和温度值 | |||
辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调, 或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率 | |||
背景温度校正 | 自动(根据输入的背景温度) | |||
大气透过率校正 | 自动(根据输入的反射环境温度、距离、相对湿度、环境温度) | |||
滤光片或窗口透过率校正 | 自动(根据输入的透过率) | |||
功能设置 | 日期/时间, 温度单位℃/℉/K, 语言 | |||
数据存储 | 温度数据 | 自定义MGT格式, 用IRX软件分析 | ||
温度数据流 |
自定义MSG格式, 可用IRX软件回放, 带时间戳,可调节播放速度, 可冻结、循环播放、播放时可进行图像处理 |
|||
图像格式 | 内存储存JPG格式,PC端BMP,JPG | |||
视频格式 | AVI格式, H.264压缩 | |||
SD卡 | 内置32G高速TF卡 | |||
存储控制 | 串口命令。电平触发、按键触发可选 | |||
报告生成 | Word格式, 带内容选择导向 | |||
接口 | 网络接口 | 100M以太网, RJ45接口, 温度数据传输 | ||
电源接口 | 有 | |||
视频输出 | SMA射频接口 | |||
控制 | RS232、RS485(选配) | |||
报警输入输出 | 常闭,常开 | |||
应用编程接口 | 支持SDK(Win&Linux) | |||
电源系统 | 工作电压 | DC: 12V | ||
功耗 | <4.8w | <7w | ||
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+60℃ | ||
存储温度 | -40℃~+70℃ | |||
湿度 | ≤95%(非冷凝) | |||
振动 | 2G(IEC60068-2-6) | |||
冲击 | 25G(IEC60068-2-29) | |||
电磁兼容 | 符合CE/FCC | |||
物理特性 | 尺寸 | 385mm*155mm*φ113mm | ||
重量 | ≤6kg | |||
材质 | 304不锈钢 | |||
配置 | 标准配置 | 红外防爆热像仪, ,保修卡, 合格证, | ||
防爆标志 | ExdIICT6Gb/ExtDA21IP68T85℃ | |||
防护等级 | IP68 | |||
出线孔数量 | G-3/4*2 |