摄像机 | |
最大图像尺寸 | 1920*1080 |
图像传感器 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON)黑白:0.01Lux @ (F1.6,AGC ON) |
扫描系统 | 逐行扫描 |
信号系统 | PAL/NSTC |
视频输出 | 网络编码输出 |
信噪比 | >52dB |
镜头 | |
焦距 | 4.8-120mm,25倍光学变倍 |
光圈值 | F1.6-F3.5 |
水平视场角 | 57.6-2.5度(广角-望远) |
近摄距 | 100mm-1500mm(广角-望远) |
变倍速度 | 大约3.6秒(光学,广角-望远) |
日夜转换模式 | ICR滤片式 |
参数设置 | |
聚焦模式 | 自动/手动/半自动 |
曝光模式 | 自动曝光/光圈优先/快门优先/手动曝光 |
日夜模式 | 自动/彩色/黑白/定时/报警输入触发 |
电子快门 | 1/1秒 ~ 1/30,000秒 |
白平衡 | 自动1/自动2/室内/室外/手动/白炽灯/日光灯 |
背光补偿 | 关/上/下/左/右/中心/自动 |
增益 | 16级可调 |
坏点补偿 | 支持 |
宽动态 | 关/开,15级可调 |
数字降噪 | 3D |
镜头初始化 | 内置 |
图像画质调整 | 亮度、对比度、锐度、饱和度可调节 |
数字变倍 | 12x |
网络功能 | |
视频压缩 | H.265/H.264 |
压缩输出码率 | 32kbps-16Mbps |
音频压缩 | G.722.1、G.711-a law、G.711-u law、MP2L2、G.726、AAC、PCM |
存储功能 | 支持Micro SD/ Micro SDHC /Micro SDXC存储 |
图像设置 | 机芯功能可通过客户端或IE浏览器调整 |
智能报警 | 移动侦测、遮挡报警、存储器满、存储器错、音频异常侦测、越界侦测、区域入侵侦测 |
支持协议 | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP、可选)、GB28181、E-HOME |
接口协议 | ONVIF、ISAPI、SDK |
三码流 | 支持 |
心跳功能 | 支持 |
其他 | |
电源供应 | DC12V/AC220V/POE |
工作温度和湿度 | -10℃~60℃,温度小于95%(无凝结) |
功耗 | 静态2.5W,动态4.5W |
最远补光距离 | 80-100m |
外形尺寸 | 350*262*140MM |
内腔尺寸 | Φ108*270MM |
出线孔规格 | 2个G3/4’出线孔 |
产品材质 | 304/316L不锈钢 |
重量 | ≥6.8KG |
防爆标志 | ExdIICT6GbExtDA21IP68T85℃ |
防护等级 | IP68 |
安装 | |
安装方式 | 壁装、吊顶、立杆 |
支架类型 | 壁装支架、吊装支架、监控立杆 |
(WIFI)
李攻LG-FB1608W-A外置红外防爆摄像机(遮阳罩+雨刷
摄像机 | |
最大图像尺寸 | 1920*1080 |
图像传感器 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON)黑白:0.01Lux @ (F1.6,AGC ON) |
扫描系统 | 逐行扫描 |
信号系统 | PAL/NSTC |
视频输出 | 网络编码输出 |
信噪比 | >52dB |
镜头 | |
焦距 | 4.8-120mm,25倍光学变倍 |
光圈值 | F1.6-F3.5 |
水平视场角 | 57.6-2.5度(广角-望远) |
近摄距 | 100mm-1500mm(广角-望远) |
变倍速度 | 大约3.6秒(光学,广角-望远) |
日夜转换模式 | ICR滤片式 |
参数设置 | |
聚焦模式 | 自动/手动/半自动 |
曝光模式 | 自动曝光/光圈优先/快门优先/手动曝光 |
日夜模式 | 自动/彩色/黑白/定时/报警输入触发 |
电子快门 | 1/1秒 ~ 1/30,000秒 |
白平衡 | 自动1/自动2/室内/室外/手动/白炽灯/日光灯 |
背光补偿 | 关/上/下/左/右/中心/自动 |
增益 | 16级可调 |
坏点补偿 | 支持 |
宽动态 | 关/开,15级可调 |
数字降噪 | 3D |
镜头初始化 | 内置 |
图像画质调整 | 亮度、对比度、锐度、饱和度可调节 |
数字变倍 | 12x |
网络功能 | |
视频压缩 | H.265/H.264 |
压缩输出码率 | 32kbps-16Mbps |
音频压缩 | G.722.1、G.711-a law、G.711-u law、MP2L2、G.726、AAC、PCM |
存储功能 | 支持Micro SD/ Micro SDHC /Micro SDXC存储 |
图像设置 | 机芯功能可通过客户端或IE浏览器调整 |
智能报警 | 移动侦测、遮挡报警、存储器满、存储器错、音频异常侦测、越界侦测、区域入侵侦测 |
支持协议 | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP、可选)、GB28181、E-HOME |
接口协议 | ONVIF、ISAPI、SDK |
三码流 | 支持 |
心跳功能 | 支持 |
其他 | |
电源供应 | DC12V/AC220V/POE |
工作温度和湿度 | -10℃~60℃,温度小于95%(无凝结) |
功耗 | 静态2.5W,动态4.5W |
最远补光距离 | 80-100m |
外形尺寸 | 350*262*140MM |
内腔尺寸 | Φ108*270MM |
出线孔规格 | 2个G3/4’出线孔 |
产品材质 | 304/316L不锈钢 |
重量 | ≥6.8KG |
防爆标志 | ExdIICT6GbExtDA21IP68T85℃ |
防护等级 | IP68 |
安装 | |
安装方式 | 壁装、吊顶、立杆 |
支架类型 | 壁装支架、吊装支架、监控立杆 |