摄像机 | ||
最大图像尺寸 | 1920*1080/2560*1440/4096 x 2160 | |
图像传感器 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
最低照度 |
彩色:0.0002 Lux @(F1.2,AGC ON); 黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR(200万) 彩色:0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON); 黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR(400万) 彩色:0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR(800万) |
|
镜头 | 2.8-12mm/8-32mm可选(200万/400万/800万) | |
宽动态范围 | 超宽动态范围达120dB,室内逆光环境下监控 | |
快门 | 1/25秒至1/100,000秒 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
图像 | ||
图像设置 | 饱和度、亮度、对比度、锐度通过客户端或者浏览器可调 | |
图像增强 | 背光补偿,强光抑制,透雾,电子防抖,畸变校正,3D降噪 | |
区域裁剪 | 支持 | |
感兴趣区域 | ROI支持三码流分别设置4个固定区域、全画面动态人脸跟踪 | |
图片叠加 | 支持BMP 24位图像叠加,可选择区域 | |
压缩标准 | ||
H.265编码类型 | Main Profile | |
H.264编码类型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile | |
视频压缩标准 | H.265 / H.264 / MJPEG | |
压缩输出码率 | 32 Kbps~16Mbps | |
音频压缩标准 | G.711u/G.711a/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
专业智能 | ||
人脸抓拍 | 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选,输出最优的人脸抓图。 | |
Smart事件 | 支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测 | |
背景大图图片字符叠加功能 | 支持设备编号、抓拍时间、监测点信息 | |
抓拍次数 | 支持抓拍次数(1-10次)可设 | |
人脸曝光 | 支持 | |
智能补光 | 设备内置高效白光阵列灯,可定时开启 | |
网络功能 | ||
接口协议 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),CGI,ISAPI,GB28181,Ehome | |
智能报警 |
移动侦测、遮挡报警、网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、 非法访问 |
|
通用功能 | 一键恢复,防闪烁,五码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤 | |
接口及功能 | ||
音频接口 | 1对音频输入(Line in )/输出接口 | |
通讯接口 | 1 个RJ45 10M / 100M / 1000M自适应以太网口,1个RS-485接口 | |
报警接口 | 2对报警输入/输出接口(报警输出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA) | |
视频输入接口 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) | |
其他 | ||
电源供应 | DC12V/AC220V/POE | |
工作温度 | -10℃~+90℃/150℃(加制冷管) | |
环境粉尘浓度 | ≤200mg /m3(以水泥粉尘为标准) | |
压缩空气压力 | 0.2~0.4Mpa | |
压缩空气流量 | 0.3~0.7m3 /min (空压0.4Mpa时为0.7m3 /min) | |
外形尺寸 | 352*170*180MM | |
出线孔规格 | 2个出线孔 | |
产品材质 | 304/316L不锈钢 | |
重量 | ≥6.8KG | |
防护等级 | IP65 | |
安装 | ||
安装方式 | 壁装、吊顶、立杆 | |
支架类型 | 壁装支架、吊装支架、监控立杆 |
(WIFI)
金智远JZY-3010F AI智能电动变焦耐高温风冷摄像机
摄像机 | ||
最大图像尺寸 | 1920*1080/2560*1440/4096 x 2160 | |
图像传感器 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
最低照度 |
彩色:0.0002 Lux @(F1.2,AGC ON); 黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR(200万) 彩色:0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON); 黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR(400万) 彩色:0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR(800万) |
|
镜头 | 2.8-12mm/8-32mm可选(200万/400万/800万) | |
宽动态范围 | 超宽动态范围达120dB,室内逆光环境下监控 | |
快门 | 1/25秒至1/100,000秒 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
图像 | ||
图像设置 | 饱和度、亮度、对比度、锐度通过客户端或者浏览器可调 | |
图像增强 | 背光补偿,强光抑制,透雾,电子防抖,畸变校正,3D降噪 | |
区域裁剪 | 支持 | |
感兴趣区域 | ROI支持三码流分别设置4个固定区域、全画面动态人脸跟踪 | |
图片叠加 | 支持BMP 24位图像叠加,可选择区域 | |
压缩标准 | ||
H.265编码类型 | Main Profile | |
H.264编码类型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile | |
视频压缩标准 | H.265 / H.264 / MJPEG | |
压缩输出码率 | 32 Kbps~16Mbps | |
音频压缩标准 | G.711u/G.711a/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
专业智能 | ||
人脸抓拍 | 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选,输出最优的人脸抓图。 | |
Smart事件 | 支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测 | |
背景大图图片字符叠加功能 | 支持设备编号、抓拍时间、监测点信息 | |
抓拍次数 | 支持抓拍次数(1-10次)可设 | |
人脸曝光 | 支持 | |
智能补光 | 设备内置高效白光阵列灯,可定时开启 | |
网络功能 | ||
接口协议 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),CGI,ISAPI,GB28181,Ehome | |
智能报警 |
移动侦测、遮挡报警、网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、 非法访问 |
|
通用功能 | 一键恢复,防闪烁,五码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤 | |
接口及功能 | ||
音频接口 | 1对音频输入(Line in )/输出接口 | |
通讯接口 | 1 个RJ45 10M / 100M / 1000M自适应以太网口,1个RS-485接口 | |
报警接口 | 2对报警输入/输出接口(报警输出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA) | |
视频输入接口 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) | |
其他 | ||
电源供应 | DC12V/AC220V/POE | |
工作温度 | -10℃~+90℃/150℃(加制冷管) | |
环境粉尘浓度 | ≤200mg /m3(以水泥粉尘为标准) | |
压缩空气压力 | 0.2~0.4Mpa | |
压缩空气流量 | 0.3~0.7m3 /min (空压0.4Mpa时为0.7m3 /min) | |
外形尺寸 | 352*170*180MM | |
出线孔规格 | 2个出线孔 | |
产品材质 | 304/316L不锈钢 | |
重量 | ≥6.8KG | |
防护等级 | IP65 | |
安装 | ||
安装方式 | 壁装、吊顶、立杆 | |
支架类型 | 壁装支架、吊装支架、监控立杆 |