性能指标 | ||
探测器类型 | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 | |
分辨率 | 384×288 | 640×512 |
像元间距 | 17μm | 12μm |
响应波段 | 8~14μm | |
图像调节 | ||
极 性 | 黑热/白热 | |
伪 彩 | 支持 18 种伪彩 | |
测温功能 | ||
测温范围 | -20℃~+150℃,0℃~+550℃ | |
高低增益模式 | 高增益、低增益、高低增益自动切换 | |
测温精度 | ±2℃或读数的±2%(取较大者)@环境温度-20℃~60℃ | |
接口 | ||
模拟视频输出 | 1 路视频 | |
网络接口 | RJ45 10M/100M/1000M 自适应 | |
报警接口 | 1 个输入,1 个输出 | |
网络协议 | Ethernet/IP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, HTTP, ICMP, SMTP, DHCP, UPnP, PPPOE | |
以太网 | 控制和传输图像 | |
接口协议 | 支持定制 ONVIF、GB28181 | |
串行通信接口 |
RS-485(可控制云台) | |
RS-232 | ||
压缩标准 | ||
视频压缩标准 | H.264/H.265 | |
视频格式 | mp4,mov | |
报警 | ||
报警功能 | 可配置区域、线等单独的报警并支持外部设备触发报警 | |
报警输出 | I/O 输出、日志、保存图像 | |
二次开发 | ||
二次开发 | 提供 Windows / Linux /安卓 SDK 开发包与说明书 |
型号 | JZY-8120/FGD-IR高低温风冷热成像防爆摄像机 |
工作原理 | 内置大功率恒温系统,通过压缩空气流动达到降温效果 |
使用环境温度 | -70℃~+90℃/150℃(加制冷管) |
使用环境粉尘浓度 | ≤200mg /m3(以水泥粉尘为标准) |
压缩空气压力 | 0.2~0.4Mpa |
压缩空气流量 | 0.3~0.7m3 /min (空压0.4Mpa时为0.7m3 /min) |
防爆等级 | ExdIICT6GbExtDA21IP68T85℃ |
防爆合格证号 | GYB19.1494X |
产品材质 | 双层304不锈钢 |
外形尺寸 | 355*170*180mm |
内腔尺寸 | φ108*280mm |
重量 | ≥8.6kg |
成套设备包括 | 高低温风水冷热成像防爆摄像机(护罩)1只,半固定云台、支架1套,金属高压软管1根,涡旋制冷器1套(选配),摄像机可根据用户选配 |
适用摄像机 | 各种规格的热成像摄像机 |
(WIFI)
金智远JZY-8120/FGD-IR高低温风冷热成像防爆摄像机
性能指标 | ||
探测器类型 | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 | |
分辨率 | 384×288 | 640×512 |
像元间距 | 17μm | 12μm |
响应波段 | 8~14μm | |
图像调节 | ||
极 性 | 黑热/白热 | |
伪 彩 | 支持 18 种伪彩 | |
测温功能 | ||
测温范围 | -20℃~+150℃,0℃~+550℃ | |
高低增益模式 | 高增益、低增益、高低增益自动切换 | |
测温精度 | ±2℃或读数的±2%(取较大者)@环境温度-20℃~60℃ | |
接口 | ||
模拟视频输出 | 1 路视频 | |
网络接口 | RJ45 10M/100M/1000M 自适应 | |
报警接口 | 1 个输入,1 个输出 | |
网络协议 | Ethernet/IP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, HTTP, ICMP, SMTP, DHCP, UPnP, PPPOE | |
以太网 | 控制和传输图像 | |
接口协议 | 支持定制 ONVIF、GB28181 | |
串行通信接口 |
RS-485(可控制云台) | |
RS-232 | ||
压缩标准 | ||
视频压缩标准 | H.264/H.265 | |
视频格式 | mp4,mov | |
报警 | ||
报警功能 | 可配置区域、线等单独的报警并支持外部设备触发报警 | |
报警输出 | I/O 输出、日志、保存图像 | |
二次开发 | ||
二次开发 | 提供 Windows / Linux /安卓 SDK 开发包与说明书 |
型号 | JZY-8120/FGD-IR高低温风冷热成像防爆摄像机 |
工作原理 | 内置大功率恒温系统,通过压缩空气流动达到降温效果 |
使用环境温度 | -70℃~+90℃/150℃(加制冷管) |
使用环境粉尘浓度 | ≤200mg /m3(以水泥粉尘为标准) |
压缩空气压力 | 0.2~0.4Mpa |
压缩空气流量 | 0.3~0.7m3 /min (空压0.4Mpa时为0.7m3 /min) |
防爆等级 | ExdIICT6GbExtDA21IP68T85℃ |
防爆合格证号 | GYB19.1494X |
产品材质 | 双层304不锈钢 |
外形尺寸 | 355*170*180mm |
内腔尺寸 | φ108*280mm |
重量 | ≥8.6kg |
成套设备包括 | 高低温风水冷热成像防爆摄像机(护罩)1只,半固定云台、支架1套,金属高压软管1根,涡旋制冷器1套(选配),摄像机可根据用户选配 |
适用摄像机 | 各种规格的热成像摄像机 |