基础参数 | |
最大图像尺寸 | 1920*1080/2560*1440 |
图像传感器 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.005Lux @ (F1.6,AGC ON);黑白:0.001Lux @(F1.6,AGC ON) ;0 Lux with IR |
镜头 | 4.8-110mm,23倍光学变倍/2.8-12mm,4倍光学变倍 |
水平视角 | 57.6-2.7度(广角-望远) |
变倍速度 | 大约3.3秒(光学,广角-望远) |
近摄距 | 10-1500mm(广角-望远) |
光圈数 | F1.6-F3.5 |
红外照射距离 | 50米 |
白平衡 | 自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 |
增益控制 | 自动/手动 |
信噪比 | ≥55dB |
3D数字降噪 | 支持 |
背光补偿 | 支持 |
电子快门 | 1/1-1/30,000s |
日夜模式 | 自动ICR彩转黑 |
聚焦模式 | 自动/半自动/手动 |
功能 | |
水平及垂直范围 | 水平360°;垂直-5°-90° |
Smart侦测 | 人脸侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 |
Smart图像增强 | 120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR |
Smart编码 | smart265、smart264、低码率、ROI、SVC |
设备异常检测 | 网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问 |
水平速度 | 水平键控速度:0.1°-300°/s,速度可设;水平预置点速度:350°/s |
垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°-160°/s,速度可设;垂直预置点速度:200°/s |
预置点个数 | 300个 |
网络 | |
浏览器 | 支持IE8+, Chrome31-44, Firefox30-51, Safari8.0-11浏览器 |
应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API,支持标准协议(ONVIF、ISAPI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议、支持E家协议、支持萤石云接入 |
安全模式 | 授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤 |
接口 | |
SD卡接口 | 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大支持256G) |
网络接口 | RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 ,支持PoE(802.3at)供电 |
音频输入/输出 | 1路音频输入,音频峰值:2-2.4V[p-p],输入阻抗:1KΩ±10%;1路音频输出,线性电平,阻抗:600Ω |
报警输入/输出 | 2路报警输入;2路报警输出; 支持设置报警联动预置点/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像/报警输出/邮件/上传中心/上传FTP |
其他 | |
电源供应 | DC12V/AC220V/POE(自主选配) |
工作温度和湿度 | -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结) |
补光距离 | 最远可达50 m |
外形尺寸 | 245*210*280mm |
出线孔规格 | 1个G3/4’出线孔 |
产品材质 | 304/316L不锈钢 |
重量 | ≥13KG |
防爆标志 | ExdIICT6GbExtDA21IP68T85℃ |
防护等级 | IP68 |
防爆合格证号 | GYB19.1495X |
安装 | |
安装方式 | 吊顶、立杆 |
支架类型 | 吊装支架、监控立杆 |
(WIFI)
金智远JZY-8160吸顶式防爆红外球机23X/4X自动变焦
基础参数 | |
最大图像尺寸 | 1920*1080/2560*1440 |
图像传感器 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.005Lux @ (F1.6,AGC ON);黑白:0.001Lux @(F1.6,AGC ON) ;0 Lux with IR |
镜头 | 4.8-110mm,23倍光学变倍/2.8-12mm,4倍光学变倍 |
水平视角 | 57.6-2.7度(广角-望远) |
变倍速度 | 大约3.3秒(光学,广角-望远) |
近摄距 | 10-1500mm(广角-望远) |
光圈数 | F1.6-F3.5 |
红外照射距离 | 50米 |
白平衡 | 自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 |
增益控制 | 自动/手动 |
信噪比 | ≥55dB |
3D数字降噪 | 支持 |
背光补偿 | 支持 |
电子快门 | 1/1-1/30,000s |
日夜模式 | 自动ICR彩转黑 |
聚焦模式 | 自动/半自动/手动 |
功能 | |
水平及垂直范围 | 水平360°;垂直-5°-90° |
Smart侦测 | 人脸侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 |
Smart图像增强 | 120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR |
Smart编码 | smart265、smart264、低码率、ROI、SVC |
设备异常检测 | 网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问 |
水平速度 | 水平键控速度:0.1°-300°/s,速度可设;水平预置点速度:350°/s |
垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°-160°/s,速度可设;垂直预置点速度:200°/s |
预置点个数 | 300个 |
网络 | |
浏览器 | 支持IE8+, Chrome31-44, Firefox30-51, Safari8.0-11浏览器 |
应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API,支持标准协议(ONVIF、ISAPI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议、支持E家协议、支持萤石云接入 |
安全模式 | 授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤 |
接口 | |
SD卡接口 | 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大支持256G) |
网络接口 | RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 ,支持PoE(802.3at)供电 |
音频输入/输出 | 1路音频输入,音频峰值:2-2.4V[p-p],输入阻抗:1KΩ±10%;1路音频输出,线性电平,阻抗:600Ω |
报警输入/输出 | 2路报警输入;2路报警输出; 支持设置报警联动预置点/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像/报警输出/邮件/上传中心/上传FTP |
其他 | |
电源供应 | DC12V/AC220V/POE(自主选配) |
工作温度和湿度 | -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结) |
补光距离 | 最远可达50 m |
外形尺寸 | 245*210*280mm |
出线孔规格 | 1个G3/4’出线孔 |
产品材质 | 304/316L不锈钢 |
重量 | ≥13KG |
防爆标志 | ExdIICT6GbExtDA21IP68T85℃ |
防护等级 | IP68 |
防爆合格证号 | GYB19.1495X |
安装 | |
安装方式 | 吊顶、立杆 |
支架类型 | 吊装支架、监控立杆 |